Таблетки моющие RATIONAL, 100шт/уп

в наличии
Арт: 5600210
в наличии
- Артикул: 5600210
Количество в упаковке, шт:
100
Предназначено для:
пароконвектоматов
Форма выпуска:
таблетки
Количество в упаковке, шт:
100
Предназначено для:
пароконвектоматов
Страна производства:
ГЕРМАНИЯ
Страна производства:
ГЕРМАНИЯ
Форма выпуска:
таблетки
-
1370.02 с НДС
В наличии
Доступно: 6 шт.
Таблетки моющие RATIONAL, 100шт/уп
Любой пароконвектомат нуждается в очистке и проведении санитарной обработки после окончания рабочего дня. Мойку можно осуществлять либо в автоматическом режиме, либо в ручном. И в том и в другом случае необходимо использовать специальные моющие средства для пароконвектоматов, представленные на современном рынке большим выбором. Для очистки SelfCookingCenter компанией Rational были разработаны специальные таблетки с интенсивным комплексом активных составляющих. Высококонцентрированные таблетки отличаются экономичностью и простотой применения. В зависимости от того, насколько загрязнен пароконвектомат, очистка рабочей камеры может потребовать различного количества моющих и ополаскивающих таблеток (1-6 штук). Таблетки помещают внутрь рабочей камеры, в отведенное для них место, после чего аппарат запускается в режим автоматической мойки CleanJet.| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Предназначено для | пароконвектоматов |
| Форма выпуска | таблетки |
| Количество в упаковке, шт | 100 |
| Предназначено для | пароконвектоматов |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
| Форма выпуска | таблетки |
Характеристики и описание относятся к открытой карточке товара:
Таблетки моющие RATIONAL, 100шт/уп
Артикул: 5600210
Характеристики
Параметры относятся к товару в открытой карточке выше.
Количество в упаковке, шт
100
Предназначено для
пароконвектоматов
Форма выпуска
таблетки
Количество в упаковке, шт
100
Предназначено для
пароконвектоматов
Страна производства
ГЕРМАНИЯ
Страна производства
ГЕРМАНИЯ
Форма выпуска
таблетки
Описание товара
Описание относится к открытому товару, а не ко всем вариантам из таблицы выше.








-1100x380.png)


